Leybold Turbovac 50 Turbomolecular Pump 85401 TMP50 w Turbotronik NT12 & Cable
USD 647.28 USD
Specifications
| Pumping Speed At 10 E-3 Mbar, He: | 48 I x s E-1 |
| Max. Gas Throughput *) At 10 E-2 Mbar, N2: | 0.40 mbar x I x s E-1 |
| Max. Gas Throughput *) At 10 E-2 Mbar, H2: | 0.25 mbar x I x s E-1 |
| MPN | 85401 |
| Pumping Speed At 10 E-3 Mbar, N2: | 0.40 x I x s E-1 |
| Brand | Leybold |
| Inlet Flange | DN 63 CK |
| Unit Type | Unit |
| Pumping Speed At 10 E-3 Mbar, H2: | 30 I x s E-1 |
| Pump Housing | Stainless steel |
| Model | 800150V0010 |
| Outlet Flange | DN 16 KF |
| Max. Compression When Idle, N2: | 2 x 10 E8 |
| Max. Gas Throughput *) At 10 E-2 Mbar, He: | 0.35 mbar x I x s E-1 |
| Country Of Origin | Germany |
| Run-up Time To 95% Of Nominal Speed: | 2min |
(MPN: TURBOVAC 50. Pulled from a working Thermo LTQ XL Linear Ion Trap MS. Pump housing: Stainless steel. Pumping speed at 10 E-3 mbar, He: 48 I x s E-1. gas throughput ) at 10 E-2 mbar, He: 0.35 mbar x I x s E-1.